楼花转让:城市-楼盘名称-房屋类型-房间数量/车位情况-转让价格
阅读量:42
户型图
请点击上方添加媒体,上传图片后“添加至文章” |
房源介绍
楼盘名称 | XO CONDO -1221 King st., Toronto | ||
合同原价 (Original Price) |
560000 | ||
已付定金 (Deposit Paid) |
90000 | ||
当前要价 (Asking Price) |
580000 | ||
地址 | 1221 King Street West, Toronto | ||
房屋类型 | Condo | ||
房屋面积 | 534 | ||
房间介绍 | 1 房1 卫生间 | ||
其他费用 | 0 | ||
车位或Locker情况 | 0 | ||
交房日期 | 2022年5月15日交房 | ||
房源描述 | 户型方正实用,没有任何浪费空间,大玻璃使得客厅与卧室都有很好的采光.敞亮舒适,地板橱柜的颜色也是当下流行的温柔淡色系。1卧室1卫,朝东” | ||
|
周边介绍
交通 | 楼下公交直通金融街和科技区,8分钟至地铁站,生活步行指数98分,交通指数100分。 | ||
学校 | 近OCAD大学,多论多大学、Ryerson,三校环绕 | ||
环境 | 社区内为公园式设计,许多设施场地及高尚社区,绝佳的环境,完美的城市打造又一栋新一代现代派大厦 | ||
娱乐设施 | 公寓内设有保安接待,会议室,游戏室,音乐室,健身室,瑜伽室,宠物水疗中心等等各种一应区全的设备,休息室,休闲区等等。 | ||
|
开发商介绍
该楼盘由拥有几十年经验、荣获过多个奖项的地产商Lifetime兴建。For over four decades, Lifetime Developments has been renowned for its creation of thriving residential neighbourhoods and successful commercial properties. | |
可添加照片 |
投资/自住优势分析
|
|
可添加照片 |
联系方式
电话 | 647-926-7788 |
邮箱 | [email protected] |
微信号 | |
微信二维码 | 可上传二维码图片 |