MLS®# W5787202
2023.01.13 | 已售出 (-$7,490) | $412,500 |
2022.12.30 | 有条件售出 | $419,990 |
2022.12.20 | 延期 (-$20,000) | $419,990 |
2022.12.10 | 价格变动 (-$10,010) | $439,990 |
2022.11.22 | 价格变动 (-$25,000) | $450,000 |
2022.11.03 | 价格变动 (-$15,000) | $475,000 |
2022.10.24 | 价格变动 (-$10,000) | $490,000 |
2022.10.06 | 创建 | $500,000 |
其他记录
2021.03.05 - 2021.03.24 | 已租出 | $1,725 |