410 - 25 Fairview Road West
房源动态
MLS®# W4306985
| 2018.11.27 | 已租出 (-$50) | $1,825 |
| 2018.11.20 | 创建 | $1,875 |
其他记录
| 2026.03.18 - 2026.03.25 | 已租出 | $2,000 |
| 2026.03.18 - 2026.03.18 | 创建 | $425,000 |
| 2021.09.10 - 2021.10.29 | 已租出 | $1,850 |
| 2021.07.14 - 2021.07.26 | 已售出 | $420,000 |
| 2018.12.10 - 2018.12.21 | 已售出 | $382,000 |
| 2018.11.03 - 2018.11.28 | 已售出 | $367,000 |
| 2018.08.07 - 2018.08.29 | 已售出 | $355,000 |
| 2018.05.04 - 2018.08.13 | 已售出 | $364,000 |
| 2018.05.03 - 2018.05.18 | 已售出 | $366,000 |
| 2018.04.12 - 2018.04.16 | 已租出 | $1,850 |
| 2018.01.02 - 2018.02.02 | 已售出 | $335,000 |
| 2017.07.08 - 2017.09.21 | 已售出 | $337,000 |
| 2017.09.04 - 2017.09.17 | 已租出 | $2,000 |
| 2017.08.09 - 2017.09.12 | 已租出 | $2,000 |
| 2017.08.04 - 2017.09.09 | 已租出 | $1,800 |
| 2017.08.01 - 2017.09.08 | 已售出 | $290,000 |
| 2017.08.22 - 2017.08.25 | 已租出 | $1,450 |
| 2017.08.02 - 2017.08.11 | 已售出 | $690,000 |
| 2017.04.29 - 2017.05.15 | 已售出 | $375,000 |
| 2017.05.07 - 2017.05.12 | 已售出 | $360,000 |
| 2017.04.13 - 2017.04.20 | 已售出 | $347,500 |
| 2017.03.15 - 2017.04.03 | 已售出 | $365,000 |
| 2017.03.31 - 2017.04.02 | 已售出 | $365,000 |
| 2017.02.15 - 2017.02.28 | 已售出 | $435,000 |
| 2016.11.14 - 2017.01.06 | 已售出 | $303,000 |
| 2016.09.23 - 2016.10.14 | 已租出 | $1,750 |
| 2016.08.26 - 2016.09.21 | 已售出 | $480,000 |
| 2016.08.24 - 2016.09.14 | 已售出 | $246,700 |
| 2016.08.22 - 2016.09.08 | 已售出 | $232,000 |
| 2016.08.09 - 2016.09.08 | 已租出 | $1,300 |
| 2016.08.11 - 2016.09.06 | 已售出 | $212,000 |
| 2016.08.04 - 2016.08.08 | 已售出 | $200,000 |
| 2016.06.10 - 2016.07.11 | 已售出 | $220,000 |
| 2016.06.30 - 2016.06.30 | 已售出 | $221,600 |
| 2016.04.22 - 2016.06.14 | 已售出 | $203,500 |
| 2016.04.15 - 2016.05.09 | 已售出 | $224,000 |
| 2016.02.18 - 2016.05.03 | 已售出 | $215,000 |
| 2016.02.05 - 2016.03.30 | 已售出 | $215,000 |
| 2016.01.12 - 2016.02.08 | 已售出 | $240,000 |
| 2015.10.28 - 2015.11.10 | 已售出 | $211,000 |
| 2015.08.27 - 2015.09.28 | 已租出 | $1,600 |
| 2015.06.19 - 2015.08.28 | 已售出 | $234,500 |
| 2015.06.21 - 2015.07.22 | 已售出 | $200,000 |
| 2015.04.23 - 2015.06.08 | 已售出 | $210,000 |
| 2015.04.06 - 2015.04.16 | 已售出 | $395,000 |
| 2015.03.24 - 2015.03.24 | 已售出 | $390,000 |
| 2015.01.29 - 2015.01.29 | 已售出 | $222,000 |
房源信息
- MLS®#
- 复制
- 类型
- 公寓
- 风格
- 共管公寓
- 使用面积
- 600-699
- 朝向
- S
- 占地面积
- 联系经纪
- 车位
-
1 Total Parking Spaces
0 Undergrnd Garage
1 Parking Spaces
- 更新时间
- 2018-11-28
- 交接日期
- Immed-Dec.1
- 上市时间
- 2018-11-20
- 地下室
- None
- 壁炉状态
- N
- 供暖类型
- Electric
- 空调类型
- Other
- 储藏室类型
- Exclusive
- 有线电视
- Y
- 包电
- N
- 包水
- Y
- 可养宠物
- Restrict
- Condo公司
- 402
- 物业管理
- Mrcm
- 配套设施
- Guest Suites, Gym, Indoor Pool, Party/Meeting Room, Rooftop Deck/Garden, Sauna
- 经纪公司
- KELLER WILLIAMS REAL ESTATE ASSOCIATES, BROKERAGE
- 房间 楼层
- 长度 x 宽度 ( 面积 )
- 细节描述
- Living Flat
- 11.4ft x 19.5ft (223.3 ft2 ) 3.48m x 5.96m (20.7 m2 )
- ,,
- Dining Flat
- 11.4ft x 19.5ft (223.3 ft2 ) 3.48m x 5.96m (20.7 m2 )
- ,,
- Kitchen Flat
- 6.9ft x 10.1ft (69.6 ft2 ) 2.10m x 3.08m (6.5 m2 )
- ,,
- Master Flat
- 11ft x 10.1ft (110.7 ft2 ) 3.34m x 3.08m (10.3 m2 )
- ,,
房源描述
Beautiful, Freshly Upgraded, Large 650+ Sf One Bedroom Perfectly Located In Central Mississauga In A Quiet, Well Maintained Building. This Large Unit Is On A Low Floor For Easy Access. Move In Ready Condition. Great Building Amenities Include: Gym, Pool, Jacuzzi, Sauna, Dog Run, Lots Of Visitor Parking, Party Room, Bike Locker And A Rooftop Deck. Rogers Cable With Dvr, Ensuite Laundry, Parking And Locker Included! Less Than A 10 Min Walk To Square One, 5 Min Walk To Go Station, Regular Miway Bus Service At Front Door! Shopping And Restaurants Just Across The Street And A Quick Drive To The Lake And Port Credit! 20 Minute Drive To Downtown Toronto.
-
The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
-
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.
投资分析
学校教育
小学(JK-G8年级)
-
Corsair Public School 2.5 km法语
-
Chris Hadfield Public School 1.4 km英语 天才班
-
菲莎排名(2018) 1282 / 3052 天主教 英语
-
菲莎排名(2018) 753 / 3052 天主教 英语
-
菲莎排名(2018) 993 / 3052 天主教 英语
中学(G9-G12年级)
-
菲莎排名(2023) 694 / 747 中学 英语
-
菲莎排名(2023) 654 / 747 中学 天主教 英语 AP课程
-
菲莎排名(2023) 620 / 747 中学 天主教 英语
-
St. Martin Secondary School 3.5 km菲莎排名(2023) 559 / 747 中学 天主教 英语
-
Sheridan College - Hazel McCallion Campus 1.5 km4180 Duke of York Blvd, Mississauga, Ontario L5B 0G5(905)845-9430
周边亮点
-
Cooksville Go Train Line:Milton 601 m
-
丰富超市 996 mUnit 1, 3085 Hurontario St, Mississauga, ON L5A 4E4
-
大统华 1.8 km715 Central Parkway West, Mississauga, ON. L5B 4L1
-
龙翔超市 2.7 km4557 Hurontario Street, Mississauga, ON.,L4Z 3M1
-
华盛超市 2.9 km888 Dundas St. East, Mississauga, ON. L4Y 4G6
-
元明超市 3 km1000, Burnhamthorpe Road West, Mississauga, ON, L5C 2S4
-
信达超市 3.4 km1177 Central Pkwy W, Mississauga, ON L5C 4P3
-
龙圣超市 4.3 km3415 Dixie Rd, Mississauga, ON
-
Costco C Mississauga 4.9 km1570 DUNDAS STEMISSISSAUGA, ON L4X 1L4
提交成功
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您