403 - 2556 Argyle Road
$
333,000
已出售
$ 330,000
溢价 +0.91%
地税
$1,692
2018年
管理费
$678
每月
贷款月供
$864
交接费用
$--起
房源动态
MLS®# W4200728
MLS®# W4200728
| 2018.08.08 | 已售出 ($3,000) | $333,000 |
| 2018.07.24 | 创建 | $330,000 |
其他记录
| 2026.02.26 - 2026.03.07 | 价格变动 | $539,000 |
| 2022.08.04 - 2022.09.07 MLS®# W5719907 | 终止 | $629,900 |
| 2022.07.14 - 2022.08.02 MLS®# W5697406 | 终止 | $649,900 |
| 2021.06.22 - 2021.07.19 MLS®# W5283372 | 有条件售出 | $499,900 |
| 2021.06.02 - 2021.06.22 MLS®# W5258996 | 终止 | $549,900 |
| 2018.09.14 - 2018.10.05 | 已售出 | $405,000 |
| 2018.07.05 - 2018.08.31 | 已售出 | $325,000 |
| 2018.08.14 - 2018.08.17 | 已售出 | $390,000 |
| 2018.07.17 - 2018.07.27 | 已售出 | $392,500 |
| 2018.03.17 - 2018.03.26 | 已售出 | $394,000 |
| 2017.08.03 - 2017.08.14 | 已售出 | $345,000 |
| 2017.05.16 - 2017.06.21 | 已售出 | $365,000 |
| 2017.06.07 - 2017.06.20 | 已售出 | $329,000 |
| 2017.04.01 - 2017.04.03 | 已售出 | $410,000 |
| 2016.10.08 - 2016.11.08 | 已售出 | $306,000 |
| 2016.04.20 - 2016.05.23 | 已售出 | $271,000 |
| 2016.04.11 - 2016.04.27 | 已售出 | $280,000 |
| 2016.04.09 - 2016.04.26 | 已售出 | $222,500 |
| 2016.04.04 - 2016.04.14 | 已售出 | $275,000 |
| 2016.03.28 - 2016.04.01 | 已售出 | $270,000 |
| 2016.02.13 - 2016.02.20 | 已售出 | $247,000 |
| 2015.11.10 - 2015.12.28 | 已售出 | $226,500 |
| 2015.09.22 - 2015.11.04 | 已售出 | $308,000 |
| 2015.08.14 - 2015.08.25 | 已售出 | $215,000 |
| 2015.04.30 - 2015.05.23 | 已售出 | $232,000 |
| 2014.10.21 - 2014.12.24 | 已售出 | $215,000 |
| 2014.09.04 - 2014.10.20 | 已售出 | $230,000 |
| 2014.08.20 - 2014.09.05 | 已售出 | $220,000 |
| 2014.07.21 - 2014.08.05 | 已售出 | $215,000 |
| 2014.01.20 - 2014.01.21 | 已售出 | $249,500 |
| 2013.09.24 - 2013.10.29 | 已售出 | $200,000 |
| 2013.06.04 - 2013.06.09 | 已售出 | $200,000 |
| 2012.09.10 - 2012.11.16 | 已售出 | $247,000 |
| 2012.10.11 - 2012.10.13 | 已售出 | $204,000 |
| 2012.06.19 - 2012.07.20 | 已售出 | $204,500 |
| 2012.01.15 - 2012.03.07 | 已售出 | $215,000 |
| 2012.01.15 - 2012.01.20 | 已售出 | $190,000 |
| 2011.12.21 - 2012.01.17 | 已售出 | $194,900 |
| 2011.12.12 - 2011.12.22 | 已售出 | $213,000 |
| 2011.08.16 - 2011.11.25 | 已售出 | $188,850 |
| 2011.04.01 - 2011.04.20 | 已售出 | $189,500 |
| 2010.08.31 - 2010.08.31 | 已售出 | $184,000 |
房源信息
基本信息
房间详情
- MLS®#
- 复制
- 类型
- 公寓
- 风格
- 共管公寓
- 使用面积
- 1000-1199
- 朝向
- W
- 占地面积
- 联系经纪
- 车位
-
1 Total Parking Spaces
0 Undergrnd Garage
0 Parking Spaces
- 更新时间
- 2018-08-15
- 交接日期
- Tba
- 上市时间
- 2018-07-24
- 地下室
- None
- 壁炉状态
- N
- 供暖类型
- Gas
- 空调类型
- Wall Unit
- 储藏室类型
- Ensuite+Exclusive
- 有线电视
- N
- 包电
- Y
- 包水
- Y
- 可养宠物
- Restrict
- Condo公司
- 96
- 物业管理
- Metropolis Management Group 905-275-3394
- 配套设施
- Exercise Room, Gym, Outdoor Pool, Party/Meeting Room, Security System, Tennis Court
- 经纪公司
- RE/MAX REALTY SPECIALISTS INC., BROKERAGE
- 房间 楼层
- 长度 x 宽度 ( 面积 )
- 细节描述
- Living Main
- 35.2ft x 61.5ft (2166.7 ft2 ) 10.73m x 18.76m (201.3 m2 )
- ,,
- Dining Main
- 27.1ft x 32.4ft (878.6 ft2 ) 8.27m x 9.87m (81.6 m2 )
- ,,
- Kitchen Main
- 26.1ft x 48.7ft (1274.8 ft2 ) 7.97m x 14.86m (118.4 m2 )
- ,,
- Master Main
- 36.2ft x 46.6ft (1689 ft2 ) 11.05m x 14.20m (156.9 m2 )
- ,,
- 2nd Br Main
- 29.6ft x 35.9ft (1064.1 ft2 ) 9.02m x 10.96m (98.9 m2 )
- ,,
- Laundry Main
- 21.5ft x 23ft (495.7 ft2 ) 6.56m x 7.02m (46.1 m2 )
- ,,
房源描述
Located In The Heart Of Cooksville, 2 Good Size Bedrooms, 2 Baths, Large Balcony Great For Entertaining With View Of Sunset. Eat In Kitchen, Ensuite Laundry And Storage, Close To Go Station, Hospital, Schools, Parks And Shopping. All Appliances Included. 2 Lockers
-
The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
-
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.
投资分析
月供贷款预估
--
每月
交接费用
--
地税
$1,692
2018年
社区:Cooksville
公寓行情
平均售价
$431,250.00
同比 -17.97 %
平均租金
$2,320.83
同比 -6.67 %
学校教育
中小学
小学(JK-G8年级)
-
Mary Fix Catholic School 772 m菲莎排名(2018) 993 / 3052 天主教 英语
-
Father Daniel Zanon 835 m菲莎排名(2018) 532 / 3052 天主教 英语
-
菲莎排名(2018) 2090 / 3052 天主教 英语
中学(G9-G12年级)
-
Port Credit Secondary School 2.8 km菲莎排名(2023) 178 / 747 中学 英语 AP课程
-
CareerQuest - Vaughan 2.7 km中学
-
ISNA High School 6.4 km菲莎排名(2023) 23 / 747 中学
-
Olive Grove High School 6.5 km菲莎排名(2023) 7 / 747 中学 英语
-
菲莎排名(2023) 654 / 747 中学 天主教 英语 AP课程
-
St. Martin Secondary School 2.2 km菲莎排名(2023) 559 / 747 中学 天主教 英语
-
菲莎排名(2023) 119 / 747 中学 天主教 英语 IB课程
周边亮点
Go Train
超市
-
Cooksville Go Train Line:Milton 1.1 km
-
丰富超市 971 mUnit 1, 3085 Hurontario St, Mississauga, ON L5A 4E4
-
大统华 2 km715 Central Parkway West, Mississauga, ON. L5B 4L1
-
元明超市 3.1 km1000, Burnhamthorpe Road West, Mississauga, ON, L5C 2S4
-
信达超市 3.3 km1177 Central Pkwy W, Mississauga, ON L5C 4P3
-
华盛超市 3.4 km888 Dundas St. East, Mississauga, ON. L4Y 4G6
-
龙翔超市 4.4 km4557 Hurontario Street, Mississauga, ON.,L4Z 3M1
提交成功
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您