405 - 810 Scollard Court
房源动态
MLS®# W4193723
| 2018.08.08 | 已售出 | $379,900 |
| 2018.07.17 | 创建 | $379,900 |
其他记录
| 2025.03.27 - 2025.05.16 | 已售出 | $645,000 |
| 2021.11.15 - 2021.12.23 | 已售出 | $500,000 |
| 2018.05.22 - 2018.06.09 | 已售出 | $360,000 |
| 2018.03.08 - 2018.03.22 | 已售出 | $529,600 |
| 2018.03.13 - 2018.03.17 | 已售出 | $480,000 |
| 2018.02.08 - 2018.02.26 | 已售出 | $320,000 |
| 2018.01.09 - 2018.02.08 | 已售出 | $332,000 |
| 2017.11.13 - 2017.12.20 | 已售出 | $425,000 |
| 2017.11.29 - 2017.12.10 | 已租出 | $1,595 |
| 2017.09.19 - 2017.10.02 | 已售出 | $292,000 |
| 2017.06.14 - 2017.07.10 | 已售出 | $322,000 |
| 2017.05.29 - 2017.07.04 | 已售出 | $325,000 |
| 2017.04.11 - 2017.06.29 | 已售出 | $420,000 |
| 2017.05.02 - 2017.05.16 | 已售出 | $297,000 |
| 2017.03.15 - 2017.05.09 | 已售出 | $297,000 |
| 2017.03.23 - 2017.04.10 | 已租出 | $2,350 |
| 2017.03.18 - 2017.04.02 | 已售出 | $325,000 |
| 2017.02.07 - 2017.02.13 | 已租出 | $1,595 |
| 2016.09.30 - 2016.11.09 | 已售出 | $252,500 |
| 2016.07.22 - 2016.10.11 | 已售出 | $265,000 |
| 2016.09.01 - 2016.09.30 | 已售出 | $390,000 |
| 2016.09.03 - 2016.09.29 | 已售出 | $270,000 |
| 2016.07.21 - 2016.09.28 | 已售出 | $235,000 |
| 2016.07.27 - 2016.09.03 | 已租出 | $1,600 |
| 2016.05.03 - 2016.08.04 | 已售出 | $377,000 |
| 2016.06.03 - 2016.06.22 | 已售出 | $405,000 |
| 2016.05.07 - 2016.06.02 | 已售出 | $255,000 |
| 2015.11.13 - 2016.02.12 | 已售出 | $242,000 |
| 2015.11.01 - 2015.11.16 | 已售出 | $240,000 |
| 2015.07.29 - 2015.08.24 | 已售出 | $234,500 |
| 2015.06.08 - 2015.07.21 | 已售出 | $410,000 |
| 2015.06.09 - 2015.07.04 | 已售出 | $262,500 |
| 2015.05.16 - 2015.06.05 | 已售出 | $340,900 |
| 2015.05.05 - 2015.06.02 | 已租出 | $1,550 |
| 2015.01.31 - 2015.05.19 | 已售出 | $410,000 |
| 2015.02.18 - 2015.03.27 | 已售出 | $249,900 |
| 2014.12.19 - 2015.01.23 | 已售出 | $237,500 |
| 2014.07.31 - 2014.10.14 | 已售出 | $291,000 |
| 2014.09.09 - 2014.09.12 | 已租出 | $1,450 |
| 2014.08.06 - 2014.08.08 | 已售出 | $363,000 |
| 2014.04.11 - 2014.05.20 | 已租出 | $1,500 |
| 2014.02.28 - 2014.03.11 | 已租出 | $1,500 |
| 2013.01.28 - 2013.05.03 | 已租出 | $1,375 |
| 2012.11.29 - 2013.02.22 | 已售出 | $375,000 |
| 2012.12.18 - 2012.12.26 | 已租出 | $1,300 |
| 2012.09.17 - 2012.10.22 | 已租出 | $1,425 |
| 2012.09.17 - 2012.09.17 | 已售出 | $235,000 |
房源信息
- MLS®#
- 复制
- 类型
- 公寓
- 风格
- 共管公寓
- 房龄
- New
- 使用面积
- 700-799
- 朝向
- S
- 占地面积
- 联系经纪
- 车位
-
1 Total Parking Spaces
0 Undergrnd Garage
1 Parking Spaces
- 更新时间
- 2018-08-13
- 交接日期
- Flexible
- 上市时间
- 2018-07-17
- 地下室
- None
- 壁炉状态
- N
- 供暖类型
- Gas
- 空调类型
- Central Air
- 储藏室类型
- Owned
- 有线电视
- Y
- 包电
- N
- 包水
- Y
- 可养宠物
- Restrict
- Condo公司
- 855
- 物业管理
- First Service Residential
- 配套设施
- Concierge, Gym, Indoor Pool, Security Guard, Security System, Visitor Parking
- 经纪公司
- RE/MAX REALTY SPECIALISTS INC., BROKERAGE
- 房间 楼层
- 长度 x 宽度 ( 面积 )
- 细节描述
- Living Main
- 10ft x 18.5ft (185.5 ft2 ) 3.05m x 5.65m (17.2 m2 )
- W/O To Balcony,Laminate,Open Concept
- Dining Main
- 10ft x 18.5ft (184.8 ft2 ) 3.05m x 5.63m (17.2 m2 )
- Combined W/Living,Laminate,Open Concept
- Den Main
- 5.4ft x 8.2ft (44.4 ft2 ) 1.65m x 2.50m (4.1 m2 )
- Laminate,Separate Rm,Combined W/Br
- Kitchen Main
- 8.2ft x 10.5ft (86.1 ft2 ) 2.50m x 3.20m (8 m2 )
- Granite Counter,B/I Appliances,Centre Island
- Master Main
- 9.7ft x 10.2ft (98.4 ft2 ) 2.95m x 3.10m (9.1 m2 )
- W/O To Balcony,Double Closet,Laminate
房源描述
Upgraded Suite In Prestigious Retirement Adult Lifestyle Community In Prime Central Miss W/ 2 Walk Outs To Large Balcony! Premium Facilities & Amenities Incl 5 Restaurants,Spa,Salt Water Pool,Gym,Bowling,Art Studio, Theatre,24Hrs Concierge,Priv Shuttle & Lots More.Spacious Layout W/Upgrd Wood & Ceramic Flrs! 9 Ft Ceilings.Granite Counters In Upgr Kitch W/Extra Cupboards In Centre Island!, Loads Of Storage.Den Can Fit Desk & Bed If Needed! Bright & Spacious Owned Locker &U/Ground Parking Spot! Newer S/S Fridge, Stove Top, B/I Oven &D/W, Range Hood, Stacked Washer/Dryer, Recessed Lighting In Kitchen,Mirror Closets,Safety Bars In Ensuite Bath.
-
The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
-
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.
投资分析
学校教育
小学(JK-G8年级)
-
Fallingbrook Middle School 1.2 km小学 英语 天才班
-
Sherwood Mills Public School 1.5 km英语
-
菲莎排名(2018) 2211 / 3052 天主教 英语
-
菲莎排名(2018) 1348 / 3052 天主教 英语
-
St. Matthew Catholic School 1.5 km菲莎排名(2018) 313 / 3052 天主教 英语
中学(G9-G12年级)
-
ÉS Jeunes sans frontières 7.8 km菲莎排名(2023) 111 / 747 中学 法语
-
菲莎排名(2023) 478 / 747 中学 英语 AP课程
-
CareerQuest - Vaughan 2.7 km中学
-
Safa & Marwa Islamic School 3.9 km菲莎排名(2023) 478 / 747 中学 英语
-
菲莎排名(2023) 95 / 747 中学 英语
-
菲莎排名(2023) 86 / 747 中学 天主教 英语 IB课程
-
St. Joseph Secondary School 2.3 km菲莎排名(2023) 65 / 747 中学 天主教 英语
-
菲莎排名(2023) 654 / 747 中学 天主教 英语 AP课程
-
Sheridan College - Hazel McCallion Campus 2 km4180 Duke of York Blvd, Mississauga, Ontario L5B 0G5(905)845-9430
周边亮点
-
龙翔超市 2.4 km4557 Hurontario Street, Mississauga, ON.,L4Z 3M1
-
元明超市 2.6 km1000, Burnhamthorpe Road West, Mississauga, ON, L5C 2S4
-
Costco N Mississauga 2.6 km5900 RODEO DRMISSISSAUGA, ON L5R 3S9
-
大统华 2.8 km715 Central Parkway West, Mississauga, ON. L5B 4L1
-
信达超市 2.9 km1177 Central Pkwy W, Mississauga, ON L5C 4P3
-
丰富超市 4.4 kmUnit 1, 3085 Hurontario St, Mississauga, ON L5A 4E4
提交成功
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您