MLS®# X8499849
2023.09.16 | 已售出 | $998,000 |
其他记录
2023.06.09 - 2023.09.20 MLS®# X6132452 | 有条件售出 | $1,099,000 |
2023.03.13 - 2023.06.10 MLS®# X5853195 | 终止 | $1,199,900 |
2021.12.16 - 2021.12.16 | 已租出 | $3,300 |
2023.09.16 | 已售出 | $998,000 |
2023.06.09 - 2023.09.20 MLS®# X6132452 | 有条件售出 | $1,099,000 |
2023.03.13 - 2023.06.10 MLS®# X5853195 | 终止 | $1,199,900 |
2021.12.16 - 2021.12.16 | 已租出 | $3,300 |
Luxury 3bdr +1 corner townhome in desirable old town Niagara-on-the-Lake. More than 2000sqft of features living space Incl: 2 balconies, spacious finished basement, hardwood 1st level flooring, convenient 2nd floor laundry, chef's kitchen has granite counter top, stainless steel appliances. Live within walking distance to beautiful queen street with boutiques and fine dining restaurants. Steps to world class wineries, spa and more. Community center across the road. Backyard patio space.
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您